教会(挙式場)
ハワイウェディング挙式料金表
(挙式料金に含まれるもの)
(1)挙式場使用料
(2)牧師謝礼
(3)音楽奏者
(4)シンガー
(5)教会コーディネーター
(6)結婚証明書
(7)ホテル〜教会間のカップルリムジン送迎
(8)専任コーディネーター(ホテルご出発から挙式までお二人をしっかりサポート)
(1)挙式場使用料
(2)牧師謝礼
(3)音楽奏者
(4)シンガー
(5)教会コーディネーター
(6)結婚証明書
(7)ホテル〜教会間のカップルリムジン送迎
(8)専任コーディネーター(ホテルご出発から挙式までお二人をしっかりサポート)
[挙式料金表 2012年4月1日 〜 2013年3月31日]
※ハイクガーデン、ハレクラニウエディングは2012年12月31日までの挙式料金となります。
| 教会・式場名 | 料金(ドル) |
| セントラルユニオン教会 大聖堂 | $1,580 |
| セントラルユニオン教会 中聖堂 | $1,030 |
| カワイアハオ教会 | $1,150 |
| キャルバリー・バイ・ザ・シー教会 | $1,340 |
| ホーリーナティビティ教会 ※1 | $1,350 |
| ファースト・ユナイテッド・メソジスト教会 | $590 |
| ヌアヌ・コングリゲーショナル教会 | $840 |
| モアナルア・コミュニティ教会 | $790 |
| プリマリエ教会 | $660 |
| ユニティ教会 | $780 |
| チャーチ・オブ・ゴット ※2 | $670 |
| セントクレメンツ教会 | $980 |
| ハイクガーデンウエディング | $1,850 |
| ザ・カハラ オーシャンウエディング ※3 | $4,600 |
| ハレクラニ ウエディング ※4 | $2,480 |
| ビーチサイドウエディング | $600 |
| ※1 | ホーリーナティビティ教会は、含まれる内容プラス、ウェルカムボード・記念の聖書・ユニティーキャンドル・乾杯用シャンパン(ノンアルコール:カップル分)がつきます。 |
| ※2 | チャーチ・オブ・ゴットは、含まれる内容プラス、乾杯用シャンパン(ノンアルコール:カップル分)フラワーシャワー(5名分)がつきます。 |
| ※3 | ザ・カハラオーシャンウエディングは、ホテル宿泊者の料金となります。他のホテルにご宿泊の場合、別途リムジン代がかかります。含まれる内容プラス、ウエディングケーキ(8インチ)・乾杯用シャンパン1本がつきます。また音楽はウクレレまたはギターの弾き語りとなります。 |
| ※4 | ハレクラニ・ガーデンウエディングは、ハレクラニホテルに宿泊、又はホテル内でのバンケット利用が挙式の条件となります。 |
・挙式料金には、別途、ハワイ州税(4.712%)がかかります。
・キャンセル規定につきましては、こちらをご覧ください。
・ハワイ州の祝祭日により、挙式を受付ない日および挙式料金に別料金のかかる日があります。
・料金は現地事情により変更になる場合がございますのでご了承下さい。


